| Data | Dia | Hora | Atividade | Local | Responsável |
| 01 | Quinta | 19:00 | 1º dia do Tríduo em preparação à festa do Padroeiro da Paróquia
|
Setor Brejal
Nossa Sra. de Fátima |
Pe. Cremilson |
| 02 | Sexta | 19:00 | 2º dia do Tríduo em preparação à festa do Padroeiro da Paróquia
|
Setor Taquaruçu
Nossa Sra. dos Navegantes |
Pe. Cremilson |
| 03 | Sábado | 17:00 | Missa | S. Sebastião | Pe. Cremilson |
| 19:00 | 3º dia do Tríduo em preparação à festa do Padroeiro da Paróquia
|
Setor Pedrolândia
Divino E. Santo (junto com a Festa do Padroeiro da Comunidade) |
Pe. Cremilson | ||
| 19:00 | Missa | S. Geraldo | Pe. Ernandes | ||
| 04 | Domingo | 09:30 | Solenidade de Pentecostes – Festa do Padroeiro da Paróquia | S. J. Operário | Dom Wladimir |
| 05 | Segunda | ||||
| 06 | Terça | 08:30 às 15:00h | Equipe de Publicação “O Dia do Senhor” | Mitra Diocesana | Pe. Cremilson |
| 07 | Quarta | 19:00 | Missa | S. Pedro | Pe. Cremilson |
| 19:30 | Missa | S. J. Operário | Pe. Ernandes | ||
| 08 | Quinta | 19:00 | Missa | S. C. de Jesus – Taquaruçu | Pe. Cremilson |
| 09 | Sexta | ||||
| 10 | Sábado | 19:00 | Missa do Padroeiro | Santo Antonio – Bonicenha | Pe. Cremilson |
| 19:00 | Missa / Batizados | S. J. Evangelista | Pe. Ernandes | ||
| 11 | Domingo | 07:00 | Missa | S. J. Operário | Pe. Ernandes |
| 11:00 | Missa do Padroeiro | S. Antonio – Lajinha | Pe. Cremilson | ||
| 19:00 | Missa | S. J. Operário | Pe. Cremilson | ||
| 19:00 | Missa | N. S. das Graças | Pe. Ernandes | ||
| 12 | Segunda | ||||
| 13 | Terça | 19:30 | Formação de Ministros
Setor Cidade |
Salão Paroquial | Pe. Cremilson |
| 08:30 às 15:00h | Equipe de Publicação “O Dia do Senhor” | Mitra Diocesana | Pe. Cremilson | ||
| 14 | Quarta | 19:30 | Missa | S. J. Operário | Pe. Cremilson |
| 15 | Quinta
Corpus Christi |
08:00 | Missa | S. J. Operário | Pe. Ernandes |
| 17:00 | Missa | Praça do Sol Poente | Dom Wladimir e Padres da área | ||
| 16 | Sexta | ||||
| 17 | Sábado | 19:00 | Missa | S. Geraldo | Pe. Ernandes |
| 19:00 | Missa | S. Terezinha | Pe. Cremilson | ||
| 18 | Domingo | 07:00 | Missa | S. J. Operário | Pe. Cremilson |
| 09:00 | Missa | S. P. da Cruz | Pe. Cremilson | ||
| 11:00 | Missa | S. Pedro | Pe. Cremilson | ||
| 19:00 | Missa | S. J. Operário | Pe. Ernandes | ||
| 19 | Segunda | ||||
| 20 | Terça | 08:30 às 15:00h | Equipe de Publicação “O Dia do Senhor” | Mitra Diocesana | Pe. Cremilson |
| 19:30 | Missa de Envio – ECC | S. Terezinha | Pe. Cremilson | ||
| 21 | Quarta | 19:00 | Missa – 2º dia Novena | Paróquia São Pedro – Baixo Guandu | Pe. Cremilson |
| 19:30 | Missa | S. J. Operário | Pe. Ernandes | ||
| 22 | Quinta | 19:00 | Missa do Padroeiro | S. C. de Jesus – Bela Vista | Pe. Cremilson |
| 23 | Sexta
Sagrado Coração de Jesus |
||||
| 24 | Sábado | 08:00 | Formação de Ministros para os setores Pedrolândia, Brejal e Taquaruçu | Salão Paroquial | Pe. Cremilson |
| 19:00 | Missa | S. Terezinha | Pe. Ernandes | ||
| 19:00 | Missa | S. J. Evangelista | Pe. Cremilson | ||
| 25 | Domingo | 07:00 | Missa | S. J. Operário | Pe. Ernandes |
| 10:00 | Missa do Padroeiro | S. C. de Jesus – Taquaruçu | Pe. Cremilson | ||
| 19:00 | Missa | S. J. Operário | Pe. Ernandes | ||
| 19:00 | Missa | N. S. das Graças | Pe. Cremilson | ||
| 26 | Segunda | ||||
| 27 | Terça | 08:30 às 15:00h | Equipe de Publicação “O Dia do Senhor” | Mitra Diocesana | Pe. Cremilson |
| 19:00 | Missa | N. S. da Saúde | Pe. Cremilson | ||
| 28 | Quarta | 19:30 | Missa | S. J. Operário | Pe. Cremilson |
| 29 | Quinta | ||||
| 30 | Sexta | IX ECC (até 02/07) |